Contenuti per dose giornaliera (2 cps)
| CONTENUTI MEDI |
PER 2 CAPSULE |
|---|---|
| Fermenti lattici vivi | 5 mld UFC** |
| L. rhamnosus | 2,7 mld |
| L. acidophilus | 1,5 mld |
| S. thermophiles | 500 mil |
| B. bifidum | 250 mil |
| L. delbrueckii subsp. Bulgaricus | 50 mil |
| Inulina | 510 mg |
| Alfa-GOS | 110 mg |
| Vitamina B1 | 2,2 mg 200% NVR* |
| Vitamina B3 | 32 mg 200% NVR* |
| Vitamina B5 | 12 mg 200% NVR* |
| Vitamina B6 | 2,8 mg 200% NVR* |
*NVR valore nutritivo di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011
**UFC: unità formanti colonia





